Die Lachte ist ein Nebenfluss der Aller und mündet in Celle. Sie äußerst kurvenreich und durch die Niederschläge der vorangegangenen Tage, war der Wasserstand hervorragend. Umgekippte Bäume, überhängende Äste zwingen die Kanuten oft von der Idieallinie ab. Für diese gilt ja der Grundsatz von der Außen- in die Inenkurve. Gerade auf der Lachte kann dieses erstklassig trainiert werden. Dieser Grundsatz ist dann auf das Fahren im Wildwasser übertragbar und daher ist dieser Fluss ein ideales Trainingsrevier. Der Fluss ist ganzjährig gesperrt, jedoch zugelassen für Boote bis 6 m Länge und 1 m Breite. Ein akzeptabler Kompromiss zwischen den Naturschutzbehörden und dem Sport. Kein Wunder also, dass die Veranstaltung, die von Olaf von Hartz geleitet wird, einen guten Ruf innerhalb der Rennsportszene besitzt. Das schlug sich auch auf die Teilnehmerzahl nieder. Alles in allem konnte die Ausrichtergemeinschaft des Landes-Kanu Verbandes Niedersachsen zufrieden sein mit dem Ergebnis ihrer Veranstaltung.
Ingesamt waren in den verschiedenen Altersklassen der Canadier Einer und Zweier, sowie im Kajak der Männer und Frauen, 20 Norddeutsche Meistertitel zu vergeben. Davon gingen 3 der Titel an Sportler aus dem SV Hamberge.
Die Ergebnisse im Überblick (Teilnehmer der schleswig-holsteinischen Vereine sind hellblau unterlegt):
| KI Herren Leistungsklasse |
| Rang | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Wohlers Norddeutscher Meister | Florian | WV Süderelbe |
| 2 | Lohse | Florian | KSG Hildesheim |
| 3 | Konert | Holger | KSG Hildesheim |
|
| 7 | Rausch | Oliver | SV Hamberge |
|
| CII Schüler |
| Rang | Name | Verein |
| 1 | Weber/Pesch | FFB Brühl |
| 2 | Overbeck/Sonntag Norddeutsche Meister | PSV Braunschweig |
| 3 | Nemitz/Kückük | PSV Berlin |
|
| 5 | Hieke/Ahrendt | SV Hamberge |
|
| KI weibliche Jugend |
| Rang | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Stamp Norddeutsche Meisterin | Anja | WV Süderelbe |
| 2 | Kloos | Jana | KRG Bremen |
| 3 | Rohn | Lina | PSV Braunschweig |
|
| 7 | Ahrendt | Franziska | SV Hamberge |
|
| CII Jugend |
| Rang | Name | Verein |
| 1 | Maskow/Perlwitz | KVH Kassel |
| 2 | Hieke/Kreter Norddeutsche Meister | SV Hamberge |
| 3 | Weber/Pesch | FFB Brühl |
|
| CI männliche Jugend |
| Rang | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Weber | Normen | FFB Brühl |
| 2 | Maskow | Bastian | KVH Kassel |
| 3 | Kreter Norddeutscher Meister | Karsten | SV Hamberge |
|
| CI männliche Junioren |
| Rang | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Rohn Norddeutscher Meister | Julian | KG Celle |
| 2 | Walter | Lars | WV Süderelbe |
| 3 | Reimer | Florian | BSV Bimöhlen |
|
| KI männliche Schüler A |
| Rang | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Hieke Norddeutscher Meister | Dennis | SV Hamberge |
| 2 | Olcay | Kückük | PSV Berlin |
| 3 | Franzl | Florian | KCH Berlin |
|
| 9 | Grinda | Kolja | BSV Bimöhlen |
| 10 | Wolf | Tobias | SV Hamberge |
|
| 14 | Ahrendt | Frederic | SV Hamberge |
|
| KI Schülerinnen B |
| Rang | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Petereit | Sarah | PSV Braunschweig |
| 2 | Fahlbusch | Katrin | KVH Kassel |
| 3 | Schröder | Annely | SV Hamberge |
| 4 | Wischkowski | Hannah | SV Hamberge |
|
| KI männliche Jugend |
| Rang | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Schröder Norddeutscher Meister | Peer | WV Süderelbe |
| 2 | Maskow | Bastian | KVH Kassel |
| 3 | Falkenhain | Lars | MTV Peine |
|
| 7 | Kröger | Björn | BSV Bimöhlen |
|
| 12 | Hieke | Lennart | SV Hamberge |
|
| CII Junioren |
| Rang | Name | Verein |
| 1 | Walter/Schröder Norddeutsche Meister | WV Süderelbe |
| 2 | Ormandy/Rohn | KG Celle |
| 3 | Schmeisl/Plass | KC Fulda |
| 4 | Reimer/Kröger | BSV Bimöhlen |
|
| KI Schüer Mannschaft |
| Rang | Name | Verein |
| 1 | Weber/Overbeck/Sonntag Norddeutsche Meister | PSV Braunschweig |
| 2 | Pesch/Weber/Petzold | FFB Brühl |
| 3 | Wolf/Ahrend/Hieke | SV Hamberge |
|
|